Championnats par équipes "Seniors" saison 1998-1999
Hommes D4 E | Hommes D4 F | ||||||||
Y. CORNIC | H. FABLET | ||||||||
1 | GRACES 2 | 18 | 21 | 1 | PLANCOET 3 | 30 | 40 | ||
2 | PLERIN 4 | 14 | 22 | 2 | FREHEL 3 | 24 | 33 | ||
3 | SAINT BRIEUC PTT4 | 10 | 12 | 3 | LAMBALLE 6 ** | 19 | 29 | ||
4 | TREGUEUX 5 | 06 | 05 | 4 | BROONS 3 | 18 | 26 | ||
5 | 5 | PLOUER 3 | 13 | 11 | |||||
6 | 6 | MATIGNON ** * | 10 | 06 | |||||
* : Club ayant eu une pénalité pour irrégularité | |||||||||
** : Club
ayant demandé le report d'une rencontre sans pouvoir la jouer lors de la journée de
report. Match gagné par l'adversaire.Points de rencontre 3 contre 0 |