Hommes 22 - 2001 - Par échelons |
Echelon | __ | _____________ | _____________ |
N°30 | Marc GICQUEL | ||
-30 | |||
-15 | 1 | ||
-4/6 | |||
-2/6 | |||
Total 2ème Série A | |||
0 | |||
1/6 | |||
2/6 | |||
3/6 | |||
4/6 | |||
5/6 | |||
15 | |||
Total 2ème Série B | |||
15/1 | |||
15/2 | |||
15/3 | |||
Total 3ème Série A | |||
15/4 | |||
15/5 | |||
30 | |||
Total 3ème Série B | |||
30/1 | |||
30/2 | |||
30/3 | |||
30/4 | |||
30/5 | |||
Total 4ème Série | |||
NC | |||
Total licenciés 99 | |||
1998 | |||
Bretagne 1999 | |||
1998 | |||
Finistère 99 | |||
1998 | |||
Ille et Vilaine 99 | |||
1998 | |||
Morbihan 99 | |||
1998 |